
A partire da
16.750€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 21
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Stonic 1.4 MPI Urban (100 CV) | Manuale | benzina | 1.368cc / 73kW | 16.750 € |
Stonic 1.2 DPI Urban | Manuale | benzina | 1.197cc / 61kW | 16.750 € |
Stonic 1.2 MPI Style (84 CV) | Manuale | benzina | 1.248cc / 61kW | 18.250 € |
Stonic 1.4 MPI Style (100 CV) | Manuale | benzina | 1.368cc / 73kW | 18.250 € |
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.368cc / 73kW | 18.750 € |
Stonic 1.2 ECO GPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 60kW | 18.750 € |
Stonic 1.2 DPI Style | Manuale | benzina | 1.197cc / 61kW | 19.000 € |
Stonic 1.0 T-GDi Style (120 CV) | Manuale | benzina | 998cc / 88kW | 19.250 € |
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.368cc / 73kW | 20.250 € |
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Style (120 CV) | Sequenziale | benzina | 998cc / 88kW | 20.500 € |
Stonic 1.4 MPI Energy (100 CV) | Manuale | benzina | 1.368cc / 73kW | 20.750 € |
Stonic 1.6 CRDi Style (115 CV) | Manuale | diesel | 1.598cc / 85kW | 20.750 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT Style (100 CV) | Manuale | benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 21.000 € |
Stonic 1.2 ECO GPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 60kW | 21.000 € |
Stonic 1.0 T-GDi Energy (120 CV) | Manuale | benzina | 998cc / 88kW | 21.750 € |
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Energy | Manuale | GPL/benzina | 1.368cc / 73kW | 22.750 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | Sequenziale | benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 22.750 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT GT Line (100 C | Manuale | benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 23.000 € |
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Energy (120 CV) | Sequenziale | benzina | 998cc / 88kW | 23.000 € |
Stonic 1.6 CRDi Energy (115 CV) | Manuale | diesel | 1.598cc / 85kW | 23.250 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 C | Sequenziale | benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 24.750 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Stonic 1.4 MPI Urban (100 CV) | 16.750 € | |||
Stonic 1.2 DPI Urban | 16.750 € | |||
Stonic 1.2 MPI Style (84 CV) | 18.250 € | |||
Stonic 1.4 MPI Style (100 CV) | 18.250 € | |||
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Urban | 18.750 € | |||
Stonic 1.2 ECO GPL Urban | 18.750 € | |||
Stonic 1.2 DPI Style | 19.000 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi Style (120 CV) | 19.250 € | |||
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Style | 20.250 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Style (120 CV) | 20.500 € | |||
Stonic 1.4 MPI Energy (100 CV) | 20.750 € | |||
Stonic 1.6 CRDi Style (115 CV) | 20.750 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT Style (100 CV) | 21.000 € | |||
Stonic 1.2 ECO GPL Style | 21.000 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi Energy (120 CV) | 21.750 € | |||
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Energy | 22.750 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | 22.750 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT GT Line (100 CV) | 23.000 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Energy (120 CV) | 23.000 € | |||
Stonic 1.6 CRDi Energy (115 CV) | 23.250 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 CV) | 24.750 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
16.750€
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica
Diesel - Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 21
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Stonic 1.4 MPI Urban (100 CV) | Manuale | benzina | 1.368cc / 73kW | 16.750 € |
Stonic 1.2 DPI Urban | Manuale | benzina | 1.197cc / 61kW | 16.750 € |
Stonic 1.2 MPI Style (84 CV) | Manuale | benzina | 1.248cc / 61kW | 18.250 € |
Stonic 1.4 MPI Style (100 CV) | Manuale | benzina | 1.368cc / 73kW | 18.250 € |
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.368cc / 73kW | 18.750 € |
Stonic 1.2 ECO GPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 60kW | 18.750 € |
Stonic 1.2 DPI Style | Manuale | benzina | 1.197cc / 61kW | 19.000 € |
Stonic 1.0 T-GDi Style (120 CV) | Manuale | benzina | 998cc / 88kW | 19.250 € |
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.368cc / 73kW | 20.250 € |
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Style (120 CV) | Sequenziale | benzina | 998cc / 88kW | 20.500 € |
Stonic 1.4 MPI Energy (100 CV) | Manuale | benzina | 1.368cc / 73kW | 20.750 € |
Stonic 1.6 CRDi Style (115 CV) | Manuale | diesel | 1.598cc / 85kW | 20.750 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT Style (100 CV) | Manuale | benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 21.000 € |
Stonic 1.2 ECO GPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 60kW | 21.000 € |
Stonic 1.0 T-GDi Energy (120 CV) | Manuale | benzina | 998cc / 88kW | 21.750 € |
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Energy | Manuale | GPL/benzina | 1.368cc / 73kW | 22.750 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | Sequenziale | benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 22.750 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT GT Line (100 C | Manuale | benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 23.000 € |
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Energy (120 CV) | Sequenziale | benzina | 998cc / 88kW | 23.000 € |
Stonic 1.6 CRDi Energy (115 CV) | Manuale | diesel | 1.598cc / 85kW | 23.250 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 C | Sequenziale | benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 24.750 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Stonic 1.4 MPI Urban (100 CV) | 16.750 € | |||
Stonic 1.2 DPI Urban | 16.750 € | |||
Stonic 1.2 MPI Style (84 CV) | 18.250 € | |||
Stonic 1.4 MPI Style (100 CV) | 18.250 € | |||
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Urban | 18.750 € | |||
Stonic 1.2 ECO GPL Urban | 18.750 € | |||
Stonic 1.2 DPI Style | 19.000 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi Style (120 CV) | 19.250 € | |||
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Style | 20.250 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Style (120 CV) | 20.500 € | |||
Stonic 1.4 MPI Energy (100 CV) | 20.750 € | |||
Stonic 1.6 CRDi Style (115 CV) | 20.750 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT Style (100 CV) | 21.000 € | |||
Stonic 1.2 ECO GPL Style | 21.000 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi Energy (120 CV) | 21.750 € | |||
Stonic 1.4 MPI EcoGPL Energy | 22.750 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | 22.750 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV iMT GT Line (100 CV) | 23.000 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi DCT7 Energy (120 CV) | 23.000 € | |||
Stonic 1.6 CRDi Energy (115 CV) | 23.250 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 CV) | 24.750 € | |||
Mostra di più
|
Le nostre offerte