- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 20
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Stonic 1.2 MPI Urban | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW | 20.950 € |
Stonic 1.2 DPI Urban Special Edition | Manuale | Benzina | 1.197cc / 61kW | 21.050 € |
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 61kW | 21.550 € |
Stonic 1.2 DPI Style | Manuale | Benzina | 1.197cc / 61kW | 22.300 € |
Stonic 1.2 MPI Style | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW | 22.850 € |
Stonic 1.2 MPI GPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 58kW | 22.950 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 22.950 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban Special Edition (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 23.050 € |
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban Special Edition | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 61kW | 23.050 € |
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 61kW | 24.300 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 24.550 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Urban (100 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 24.700 € |
Stonic 1.2 MPI GPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 58kW | 24.850 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Black Edition (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 25.600 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT GT Line (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 26.550 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 26.550 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (120 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 27.050 € |
Stonic 1.0 T-GDi GPL DCT Style | Sequenziale | GPL/benzina | 998cc / 73kW | 27.050 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (100 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 27.350 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 28.300 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Stonic 1.2 MPI Urban | 20.950 € | |||
Stonic 1.2 DPI Urban Special Edition | 21.050 € | |||
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban | 21.550 € | |||
Stonic 1.2 DPI Style | 22.300 € | |||
Stonic 1.2 MPI Style | 22.850 € | |||
Stonic 1.2 MPI GPL Urban | 22.950 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban (100 CV) | 22.950 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban Special Edition (100 CV) | 23.050 € | |||
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban Special Edition | 23.050 € | |||
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Style | 24.300 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style (100 CV) | 24.550 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Urban (100 CV) | 24.700 € | |||
Stonic 1.2 MPI GPL Style | 24.850 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Black Edition (100 CV) | 25.600 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT GT Line (100 CV) | 26.550 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | 26.550 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (120 CV) | 27.050 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi GPL DCT Style | 27.050 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (100 CV) | 27.350 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 CV) | 28.300 € | |||
Mostra di più
|
- Posti 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl
Benzina/elettrica - Carrozzeria Fuoristrada e Suv
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica B A
- Versioni disponibili 20
Nome | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Stonic 1.2 MPI Urban | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW | 20.950 € |
Stonic 1.2 DPI Urban Special Edition | Manuale | Benzina | 1.197cc / 61kW | 21.050 € |
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 61kW | 21.550 € |
Stonic 1.2 DPI Style | Manuale | Benzina | 1.197cc / 61kW | 22.300 € |
Stonic 1.2 MPI Style | Manuale | Benzina | 1.197cc / 57kW | 22.850 € |
Stonic 1.2 MPI GPL Urban | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 58kW | 22.950 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 22.950 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban Special Edition (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 23.050 € |
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban Special Edition | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 61kW | 23.050 € |
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 61kW | 24.300 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 73kW | 24.550 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Urban (100 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 24.700 € |
Stonic 1.2 MPI GPL Style | Manuale | GPL/benzina | 1.197cc / 58kW | 24.850 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Black Edition (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 25.600 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT GT Line (100 CV) | Manuale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 26.550 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 26.550 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (120 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 88kW | 27.050 € |
Stonic 1.0 T-GDi GPL DCT Style | Sequenziale | GPL/benzina | 998cc / 73kW | 27.050 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (100 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 27.350 € |
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 CV) | Sequenziale | Benzina/elettrica | 998cc / 74kW | 28.300 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Stonic 1.2 MPI Urban | 20.950 € | |||
Stonic 1.2 DPI Urban Special Edition | 21.050 € | |||
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban | 21.550 € | |||
Stonic 1.2 DPI Style | 22.300 € | |||
Stonic 1.2 MPI Style | 22.850 € | |||
Stonic 1.2 MPI GPL Urban | 22.950 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban (100 CV) | 22.950 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Urban Special Edition (100 CV) | 23.050 € | |||
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Urban Special Edition | 23.050 € | |||
Stonic 1.2 DPI ECO GPL Style | 24.300 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Style (100 CV) | 24.550 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Urban (100 CV) | 24.700 € | |||
Stonic 1.2 MPI GPL Style | 24.850 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT Black Edition (100 CV) | 25.600 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV MT GT Line (100 CV) | 26.550 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Style (120 CV) | 26.550 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (120 CV) | 27.050 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi GPL DCT Style | 27.050 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT Black Edition (100 CV) | 27.350 € | |||
Stonic 1.0 T-GDi MHEV DCT GT Line (120 CV) | 28.300 € | |||
Mostra di più
|