
A partire da
12.350€
- Posti Da 4 a 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl - Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 15
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Picanto 1.0 12V 5 porte City | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 12.350 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte Urban | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 12.950 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte City | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 49kW | 13.450 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Urban | Sequenziale | benzina | 998cc / 49kW | 13.950 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte Style | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 14.450 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Urban | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 14.500 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Style | Sequenziale | benzina | 998cc / 49kW | 15.450 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte GT Line | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 15.650 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte X Line | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 15.650 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Style | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 16.000 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT X Line | Sequenziale | benzina | 998cc / 49kW | 16.650 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte GT Line | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 17.200 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte X Line | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 17.200 € |
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte GT Line | Manuale | benzina | 998cc / 73kW | 17.650 € |
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte X Line | Manuale | benzina | 998cc / 73kW | 17.650 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Picanto 1.0 12V 5 porte City | 12.350 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte Urban | 12.950 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte City | 13.450 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Urban | 13.950 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte Style | 14.450 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Urban | 14.500 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Style | 15.450 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte GT Line | 15.650 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte X Line | 15.650 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Style | 16.000 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT X Line | 16.650 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte GT Line | 17.200 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte X Line | 17.200 € | |||
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte GT Line | 17.650 € | |||
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte X Line | 17.650 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
12.350€
- Posti Da 4 a 5
- Porte 5
-
Alimentazione
Benzina
Benzina/gpl - Carrozzeria 4/5 Porte
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 15
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Picanto 1.0 12V 5 porte City | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 12.350 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte Urban | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 12.950 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte City | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 49kW | 13.450 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Urban | Sequenziale | benzina | 998cc / 49kW | 13.950 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte Style | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 14.450 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Urban | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 14.500 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Style | Sequenziale | benzina | 998cc / 49kW | 15.450 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte GT Line | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 15.650 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte X Line | Manuale | benzina | 998cc / 49kW | 15.650 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Style | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 16.000 € |
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT X Line | Sequenziale | benzina | 998cc / 49kW | 16.650 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte GT Line | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 17.200 € |
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte X Line | Manuale | GPL/benzina | 998cc / 48kW | 17.200 € |
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte GT Line | Manuale | benzina | 998cc / 73kW | 17.650 € |
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte X Line | Manuale | benzina | 998cc / 73kW | 17.650 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Picanto 1.0 12V 5 porte City | 12.350 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte Urban | 12.950 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte City | 13.450 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Urban | 13.950 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte Style | 14.450 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Urban | 14.500 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT Style | 15.450 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte GT Line | 15.650 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte X Line | 15.650 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte Style | 16.000 € | |||
Picanto 1.0 12V 5 porte AMT X Line | 16.650 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte GT Line | 17.200 € | |||
Picanto 1.0 12V EcoGPL 5 porte X Line | 17.200 € | |||
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte GT Line | 17.650 € | |||
Picanto 1.0 TGDi 12V 5 porte X Line | 17.650 € | |||
Mostra di più
|
Le nostre offerte