
A partire da
26.750€
- Posti 5
- Porte 5
- Alimentazione Benzina/elettrica
- Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 8
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Niro 1.6 GDi DCT HEV Urban | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 26.750 € |
Niro 1.6 GDi DCT HEV Style | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 28.750 € |
Niro 1.6 GDi DCT HEV Energy | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 30.500 € |
Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 32.250 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Urban | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 36.250 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 36.700 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 38.250 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Evolution | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 41.500 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Niro 1.6 GDi DCT HEV Urban | 26.750 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT HEV Style | 28.750 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT HEV Energy | 30.500 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution | 32.250 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Urban | 36.250 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV | 36.700 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | 38.250 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Evolution | 41.500 € | |||
Mostra di più
|

A partire da
26.750€
- Posti 5
- Porte 5
- Alimentazione Benzina/elettrica
- Carrozzeria Fuoristrada
- Omologazione Euro 6d-temp
- Efficienza energetica A
- Versioni disponibili 8
Versioni disponibili
Versione | Cambio | Alimentazione | Cilindrata / Potenza | Listino |
---|---|---|---|---|
Niro 1.6 GDi DCT HEV Urban | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 26.750 € |
Niro 1.6 GDi DCT HEV Style | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 28.750 € |
Niro 1.6 GDi DCT HEV Energy | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 30.500 € |
Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 32.250 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Urban | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 36.250 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 36.700 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 38.250 € |
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Evolution | Sequenziale | benzina/elettrica | 1.580cc / 103kW | 41.500 € |
Mostra di più
|
Versione | Listino | |||
---|---|---|---|---|
Niro 1.6 GDi DCT HEV Urban | 26.750 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT HEV Style | 28.750 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT HEV Energy | 30.500 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT HEV Evolution | 32.250 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Urban | 36.250 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV | 36.700 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Style | 38.250 € | |||
Niro 1.6 GDi DCT PHEV Evolution | 41.500 € | |||
Mostra di più
|